咨询QQ:
      杂志订阅

      编辑

      网管

      培训班

      市场部

      发行部

电话服务:
 010-82024981
欢迎, 客人   会员中心   帮助   合订本   发布信息
设为首页 | 收藏本页
  • 理士蓄电池DJW系列产品

理士蓄电池DJW系列产品

北京利信金科科技有限公司

  • 北京利信金科科技有限公司
  • 财富等级:一穷二白
  • 加为好友
  • 联系方式
  • 加为好友
  • 联系方式
  • 成立时间:0 年

    注册资金:0 万元

    金钱财富:174

  • 主营行业:蓄电池

    经营模式:经营模式

     

    产品或服务:UPS蓄电池、UPS电源、机箱机柜、光纤跳线;

 

产品规格表
电池型号 额定容量(Ah) 外型尺寸 (mm) 端子形式
1.80V 1.80V 1.75V 1.75V 1.67V 总高
(V) 20HR 10HR 5HR 3HR 1HR (L) (W) (H) (H) (Kg)
DJM1238 12 40.2 38.0 33.3 30.3 23.4 197±2 165±1 170±1 170±1 13.2 T6
DJM1240 12 42.4 40.0 35.0 31.8 24.6 255±2 97±1 203±2 203±2 13.1 T7
DJM1245 12 47.8 45.0 39.4 35.7 27.7 197±2 165±1 170±1 170±1 14.5 T6
DJM1250 12 53.0 50.0 43.8 39.9 30.8 257±2 132±1 200±2 200±2 16.0 T6
DJM1255 12 58.4 55.0 48.2 43.8 33.8 229±2 138±1 205±2 226±2 17.0 T6/T9/T14
DJM1260 12 63.6 60.0 52.5 47.7 36.9 259±2 168±1 208±2 230±2 18.5 T6/T9/T14
DJM1265 12 69.0 65.0 57.0 51.6 40.0 348±3 167±1 178±1 178±1 21.0 T6/T14
DJW1275 12 79.6 75.0 65.5 59.7 46.1 348±3 167±1 178±1 178±1 21.6 T6
DJM1275H 12 79.6 75.0 65.5 59.7 46.1 259±2 168±1 208±2 230±2 21.0 T6/T9/T14
DJM1280 12 84.8 80.0 70.0 63.6 49.2 259±2 168±1 208±2 214±2 22.6 T6
DJM1290 12 95.4 90.0 79.0 71.7 55.4 330±3 173±1 212±2 220±2 28.0 T11
DJM1290H 12 95.4 90.0 79.0 71.7 55.4 305±3 168±1 207±2 229±2 27.0 T6/T9/T14
DJM12100 12 106 100 87.5 79.5 61.5 330±3 173±1 212±2 220±2 30.0 T11
DJM12120 12 127 120 105 95.4 73.8 410±3 177±1 225±2 225±2 35.0 T11
DJM12140 12 148 140 123 111 86.1 344±3 171±1 274±2 280±2 46.3 T11
DJM12150 12 159 150 132 119 92.3 485±3 170±1 240±2 240±2 42.5 T11
DJM12180 12 191 180 158 143 111 530±3 209±2 214±2 220±2 52.8 T11
DJM12200 12 212 200 175 159 123 522±3 240±2 218±2 224±2 62.5 T11
DJM12230 12 244 230 202 183 141 522±3 240±2 218±2 224±2 64.0 T11
DJM12250 12 266 250 219 199 154 522±3 268±2 220±2 226±2 73.0 T11
DJM660 6 63.6 60.0 52.5 47.7 36.9 185±1 112±1 205±2 205±2 9.10 T3
DJM6100 6 106 100 87.5 79.5 61.5 195±1 170±1 206.5±2 212.5±2 15.6 T6
DJM6120 6 127 120 105 95.4 73.8 280±2 128±1 203±2 203±2 16.8 T6
DJM6150 6 159 150 132 119 92.3 260±2 180±1 247±2 253±2 21.2 T7
DJM6180 6 191 180 158 143 111 322±3 178±1 228±2 234±2 27.8 T11
DJM6200 6 212 200 175 159 123 322±3 178±1 228±2 234±2 30.5 T11
 

同类产品

  • 松下蓄电池LC-QA系列
    松下蓄电池LC-QA系列
  • 光纤跳线
    光纤跳线
  • 大力神蓄电池LBT系列产品
    大力神蓄电池LBT系列产品
  • 理士蓄电池DJW系列产品
    理士蓄电池DJW系列产品
  • 山东圣阳蓄电池SP系列产品
    山东圣阳蓄电池SP系列产品
  • 赛特蓄电池BT系列
    赛特蓄电池BT系列
  • 德克蓄电池产品
    德克蓄电池产品
  • 冠军蓄电池NP系列电池
    冠军蓄电池NP系列电池
  • 武汉非凡蓄电池SP系列
    武汉非凡蓄电池SP系列
  • 汤浅蓄电池NP系列
    汤浅蓄电池NP系列
  • 松下蓄电池
    松下蓄电池
  • 松下蓄电池
    松下蓄电池
  • UPS蓄电池、电源、
    UPS蓄电池、电源、
  • UPS蓄电池、机柜机箱、光纤跳线
    UPS蓄电池、机柜机箱、光纤跳线