水冷却后冷却器 型号 主体接管口径(GP) 冷却水接管口径(GP) 主体直径(GP) 主体长度 总长度
YSC-1W 50(2B) 3/4〞B 80(3B) 1300 1470
YSC-2W 50(2B) 3/4〞B 100(4B) 1200 1370
YSC-3W 80(3B) 11/4〞B 125(5B) 1300 1950
YSC-4W 80(3B) 11/4〞B 125(5B) 1500 2150
YSC-5W 80(3B) 11/4〞B 125(5B) 2000 2650
YSC-6W 100(4B) 11/4〞B 125(5B) 2500 3200
YSC-7W 100(4B) 11/4〞B 125(5B) 3000 3700
YSC-8W 150(6B) 11/4〞B 150(6B) 2500 3350
YSC-9W 125(5B) 11/4〞B 150(6B) 3000 3700
YSC-10W 150(6B) 11/4〞B 200(8B) 2500 3350
YSC-11W 150(6B) 11/2〞B 200(8B) 3000 3850
YSC-12W 200(8B) 11/2〞B 250(10B) 2500 3500
YSC-13W 250(10B) 2〞B 350(14B) 3000 4400
YSC-14W 300(12B) 2〞B 400(16B) 3000 4400
YAC4000-06空气过滤组合
型号 组件 接管口径Rc(PT) 额定流量(l/min) 调压范围Mpa(kgf/c㎡)
过滤器 减压阀 油雾器
YAC2000 YAF2000 YAR2000 YAL2000 1/8,1/4 500 0.05-0.85(0.51-8.70)
YAC3000 YAF3000 YAR3000 YAL3000 1/4,3/4 2000
YAC4000 YAF4000 YAR4000 YAL4000 1/4,3/8,1/2 4000
YAC4000-06 YAF4000-06 YAR4000-06 YAL4000-06 3/4 4500
YAC6000 YAF6000 YAR6000 YAL6000 3/4,1 7000
C3000 F3000 R3000 L3000 1/4,3/8 2000
C4000 F4000 R4000 L4000 1/4,3/8,1/2 4000
YAC3000空气过滤组合
型号 组件 接管口径Rc(PT) 额定流量(l/min) 调压范围Mpa(kgf/c㎡)
过滤器 减压阀 油雾器
YAC2000 YAF2000 YAR2000 YAL2000 1/8,1/4 500 0.05-0.85(0.51-8.70)
YAC3000 YAF3000 YAR3000 YAL3000 1/4,3/4 2000
YAC4000 YAF4000 YAR4000 YAL4000 1/4,3/8,1/2 4000
YAC4000-06 YAF4000-06 YAR4000-06 YAL4000-06 3/4 4500
YAC6000 YAF6000 YAR6000 YAL6000 3/4,1 7000
C3000 F3000 R3000 L3000 1/4,3/8 2000
C4000 F4000 R4000 L4000 1/4,3/8,1/2 4000
YVPW2195二通电磁阀
型号 接管方式 通径 接管口径 有效断面积 使用流体 工作压力范围 动作方式
YVPW2120 螺纹型 10 1/4 32(1.8) 空气,水,油 0.03-1.0(0.3-10) 先导型
YVPW2130 10 3/8 32(1.8)
YVPW2140 15 1/2 76(4.2)
YVPW2150 24 3/4 150(8.5)
YVPW2160 27 1 220(12)
YVPW2170 35 11/4 430(24) 0.03-1.0(0.3-10) 先导型
YVPW2180 40 11/2 540(30)
YVPW2190 50 2 860(48)
YVPW2175 法兰型 35 32A 400(22) 0.03-1.0(0.3-10) 先导型
YVPW2185 40 40A 540(30)
YVPW2195 50 50A 860(48)