•  
  • 新闻分类
  •  
  •  
  • 产品分类
  •  
  • 冠军蓄电池|冠军电池|广东冠军电池-山特UPS电源

冠军蓄电池|冠军电池|广东冠军电池-山特UPS电源

 

冠军蓄电池|冠军电池|广东冠军电池-山特UPS电源

冠军蓄电池已被广泛用于国防、电力、通讯行业以及不间断电源系统、应急电源系统、照明系统、风能和太阳能储能系统、安防等系统的设备上,产品畅销全国各地并远销欧美和东南亚地区,享有良好声誉。

冠军电池特点:
◆ 免维护无须补液;
◆ 内阻小,大电流放电性能好;
◆ 适应温度广(-35-45℃);
◆ 自放电小;
◆ 使用寿命长(8-10年);
◆ 荷电出厂,使用方便;
◆ 安全防爆;
◆ 独特配方,深放电恢复性能好;
◆ 无游离电解液,侧倒90度仍能使用。

冠军蓄电池-产品规格:
型号 额定电压(V) 标称容量25℃(Ah) 参考尺寸(mm) 参考重量(KG) 端子形式
20HR 1.75V/CELL 10HR 1.75V/CELL 长±1 宽±1 高±2
NP1.2-6 6 1.2 1.1 97 25 52 0.3 E
NP4.5-6 6 4.5 4 70 47 102 0.9 E
NP10-6 6 10 9.5 151 50 94 1.7 E
NP12-6 6 12 11 151 50 94 1.9 E
NP1.2-12 12 1.2 1.1 97 43.5 52 0.6 E
NP2.0-12 12 2 1.9 178 34 60 1 E
NP4.5-12 12 4.5 4.1 90 70 102 1.7 E
NP5.0-12 12 5 4.6 90 70 102 1.9 E
NP7.5-12 12 7.5 7 151 65 94 2.4 E
NP8.0-12 12 8 7.5 151 65 94 2.5 E
NP12-12 12 12 11.1 151 98 98 3.8 E
NP14-12 12 14 13 151 98 98 4.1 E
NP17-12 12 17 15.8 181 76 167 5.5 G
NP24-12 12 24 22 177 167 125 8.1 G
NP24B-12 12 24 22 166 125 175 8.5 G
NP28-12 12 28 26 166 125 175 9.6 G
NP38-12 12 40 38 197 165 170 13.3 G
NP55-12 12 57 55 228 137 208 18.6 G
NP65-12 12 70 65 350 169 178 21.3 G
NP100-12 12 105 100 330 172 215 30.5 G
NP120-12 12 125 120 405 175 208 36.5 G
NP150-12 12 150 150 483 170 240 44.5 G
NP180-12 12 180 180 522 240 218 55 G
NP200-12 12 210 200 522 240 218 61.5 G

冠军蓄电池|冠军电池|广东冠军电池-山特UPS电源