艾普斯电源 AFC系列 大容量变频电源
容量范围:500W~1200kVA
产品特点:
* 故障时一键停机功能。
* 反应快速。反应时间≤2ms。
* 准确度高的电参数测量:
电压,0.15%FS+4COUNT;
电流,0.2%FS+4COUNT;
频率,0.1%;
功率,0.3%FS+4COUNT。
* 输出电压5~300V连续可调。且具有三档快速切换功率,不需来回设定。
高档:标准设定电压的+10%~+25%;
中档:标准设定电压;
低档:标准设定电压的-10%~-30%。
* 稳定纯净的正弦波电压(见规格表)。
* 完善的保护及故障告警、显示功能。
具有输入无熔丝开关;
进行快速保护并锁定故障,发出告警,显示故障;
电子电路快速侦测过电压、过电流、超载、输入欠压、过高温及短路。
* 功率模组设计专利。
AFC系列变频电源 500W
AFC系列变频电源 1~5KVA
AFC系列变频电源 8~75KVA
AFC系列变频电源 100~250KVA
AFC系列变频电源 300~400KVA
AFC系列变频电源 500~800KVA
AFC系列单相产品规格说明(500W~30kVA) | ||||||||||||
型号 | AFC-500W | AFC-1kW | AFC-11002 | AFC-11003 | AFC-11005 | AFC-11008 | AFC-11010 | AFC-11015 | AFC-11020 | AFC-11030 | ||
输出容量(kVA) | 500W | 1kW | 2kVA | 3kVA | 5kVA | 8kVA | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA | ||
电路方式 | 电晶体放大式 | IGBT/PWM脉宽调制方式 | ||||||||||
交流输入 | 相数 | 单相 | ||||||||||
波形 | SINE WAVE | |||||||||||
电压 | 220V 备注⑴ | |||||||||||
电压波动范围 | 220V±15% | |||||||||||
频率波动范围 | 50Hz±3Hz 或 60Hz±3Hz | |||||||||||
功率因数 | ≥0.92(满载时) | |||||||||||
交流输出 | 相数 | 单相 | ||||||||||
波形 | SINE WAVE | |||||||||||
电压 | 低档 | 0~150V(L-N) | 5~150V(L-N) | |||||||||
高档 | 0~300V(L-N) | 10~300V(L-N) | ||||||||||
频率 | 47~63Hz可调,50Hz,60Hz,2F(2倍频),4F(4倍频),400Hz(可选) | |||||||||||
频率稳定率 | ≤0.01% | |||||||||||
最大电流 | 高档(A) | 2.1 | 4.2 | 8.3 | 12.5 | 20.8 | 33.3 | 41.7 | 62.5 | 83.3 | 125.0 | |
低档(A) | 4.2 | 8.4 | 16.7 | 25 | 41.7 | 66.7 | 88.3 | 125 | 166.7 | 250.0 | ||
整机性能 | 电源稳压率 | ≤0.5% | <1% | |||||||||
负载稳压率 | ≤±0.5% | <±1%(线性负载) | ||||||||||
波形失真度(THD) | ≤0.5% | <2%(线性负载) | ||||||||||
效率 | ≥70% | ≥90% | ||||||||||
反应时间 | ≤50μS | ≤2ms | ||||||||||
波峰因数 | 1.4:1 | 3:1 | ||||||||||
保护装置 | 输入无熔丝开关,输出无熔丝开关,电子电路快速侦测过电压、过电流、过载、过高温&短路,自动跳脱保护及告警装置 | 输入无熔丝开关,电子电路快速侦测过电压、过电流、过载、过高温&短路,进行快速保护并锁定故障, 发出告警,显示故障 | ||||||||||
显示 | 显示接口 | 数字式LED显示 | ||||||||||
电压 | 解析度0.1V | 显示范围:0~600V,解析度:0.1V,准确度:0.15%FS+4COUNT | ||||||||||
电流 | 0.001A | 0.01A | 显示范围:0~700A,解析度:0.01A(<100A)/0.1A(≥100A),准确度:0.2%FS+4COUNT | |||||||||
功率 | 0.1W | 1W | 显示范围:3kW~75kW,解析度:0.01kW(<10kW)/0.1kW(≥10kW),准确度:0.3%FS+4COUNT | |||||||||
频率 | 解析度0.1Hz | 显示范围:0~999.9Hz,解析度:0.1Hz,准确度:0.1% | ||||||||||
环境及其他 | 绝缘阻抗 | ≥DC500V 10MΩ | ||||||||||
耐压绝缘 | AC 1800V 10mA/1分钟 | |||||||||||
冷却装置 | 风扇冷却 | |||||||||||
工作温度 | 0℃~45℃ | |||||||||||
相对湿度 | 0~90%(非凝结状态) | |||||||||||
海拔高度 | ≤1500m | |||||||||||
箱号尺寸(宽×深×高mm) | ①430×520×200 | ② 430×520×720 | ③ 600×850×945 | ④ 600×850×1340 | ||||||||
重量(kg) | 44 | 89 | 68 | 73 | 89 | 200 | 210 | 240 | 280 | 330 | ||
注: | ||||||||||||
⑴ 其它电压规格的重量及尺寸有异,请咨询本公司相关人员; | ||||||||||||
⑵ 可依客户要求规格特别订制; | ||||||||||||
⑶ 本公司产品规格不断研发改进,规格若有变更,恕不另行通知。 |
AFC系列三进单出产品规格说明(10~75kVA) | |||||||||
型号 | AFC-31010 | AFC-31015 | AFC-31020 | AFC-31030 | AFC-31045 | AFC-31060 | AFC-31075 | ||
输出容量(kVA) | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA | 45kVA | 60kVA | 75kVA | ||
电路方式 | IGBT/PWM脉宽调制方式 | ||||||||
交流输入 | 相数 | 三相 | |||||||
波形 | SINE WAVE | ||||||||
电压 | 220V/380V 备注⑴ | ||||||||
电压波动范围 | 220V/380V±15% | ||||||||
频率波动范围 | 50Hz±3Hz 或 60Hz±3Hz | ||||||||
功率因数 | ≥0.92(满载时) | ||||||||
交流输出 | 相数 | 单相 | |||||||
波形 | SINE WAVE | ||||||||
电压 | 低档 | 5~150V(L-N) | |||||||
高档 | 10~300V(L-N) | ||||||||
频率 | 47~63Hz可调,50Hz,60Hz,2F(2倍频),4F(4倍频),400Hz(可选) | ||||||||
频率稳定率 | ≤0.01% | ||||||||
最大电流 | 高档(A) | 41.7 | 62.5 | 83.3 | 125 | 187.5 | 250 | 312.5 | |
低档(A) | 83.3 | 125 | 166.7 | 250 | 375 | 500 | 625.0 | ||
整机性能 | 电源稳压率 | <1% | |||||||
负载稳压率 | ±1%(线性负载) | ||||||||
波形失真度(THD) | 2%(线性负载) | ||||||||
效率 | ≥90% | ||||||||
反应时间 | ≤2ms | ||||||||
波峰因数 | 3:1 | ||||||||
保护装置 | 输入无熔丝开关,电子电路快速侦测过电压、过电流、过载、过高温&短路,进行快速保护并锁定故障,发出告警,显示故障 | ||||||||
显示 | 显示接口 | 数字式LED显示 | |||||||
电压 | 显示范围:0~600V,解析度:0.1V,准确度:0.15%FS+4COUNT | ||||||||
电流 | 显示范围:0~700A,解析度:0.01A(<100A)/0.1A(≥100A),准确度:0.2%FS+4COUNT | ||||||||
功率 | 显示范围:3kW~75kW,解析度:0.01kW(<10kW)/0.1kW(≥10kW),准确度:0.3%FS+4COUNT | ||||||||
频率 | 显示范围:0~999.9Hz,解析度:0.1Hz,准确度:0.1% | ||||||||
环境及其他 | 绝缘阻抗 | ≥DC500V 10MΩ | |||||||
耐压绝缘 | AC 1800V 10mA/1分钟 | ||||||||
冷却装置 | 风扇冷却 | ||||||||
工作温度 | 0℃~45℃ | ||||||||
相对湿度 | 0~90%(非凝结状态) | ||||||||
海拔高度 | ≤1500m | ||||||||
箱号尺寸(宽×深×高mm) | ③ 600×850×945 | ④ 600×850×1340 | ⑤ 800×860×1545 | ||||||
重量(kg) | 210 | 240 | 290 | 340 | 540 | 610 | 670 | ||
注: | |||||||||
⑴ 其它电压规格的重量及尺寸有异,请咨询本公司相关人员; | |||||||||
⑵ 可依客户要求规格特别订制; | |||||||||
⑶ 本公司产品规格不断研发改进,规格若有变更,恕不另行通知。 |
AFC系列三进三出产品规格说明 (6~75kVA) | ||||||||||
型号 | AFC-33006 | AFC-33010 | AFC-33015 | AFC-33020 | AFC-33030 | AFC-33045 | AFC-33060 | AFC-33075 | ||
输出容量(kVA) | 6kVA | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA | 45kVA | 60kVA | 75kVA | ||
电路方式 | IGBT/PWM脉宽调制方式 | |||||||||
交流输入 | 相数 | 三相 | ||||||||
波形 | SINE WAVE | |||||||||
电压 | 220V/380V 备注⑴ | |||||||||
电压波动范围 | 220V/380V±15% | |||||||||
频率波动范围 | 50Hz±3Hz 或 60Hz±3Hz | |||||||||
功率因数 | ≥0.92(满载时) | |||||||||
交流输出 | 相数 | 三相 | ||||||||
波形 | SINE WAVE | |||||||||
电压 | 低档 | 5~150V(L-N) | ||||||||
高档 | 10~300V(L-N) | |||||||||
频率 | 47~63Hz可调,50Hz,60Hz,2F(2倍频),4F(4倍频),400Hz(可选) | |||||||||
频率稳定率 | ≤0.01% | |||||||||
最大电流 | 高档(A) | 8.3 | 13.9 | 20.8 | 27.8 | 41.7 | 62.5 | 83.3 | 104.2 | |
低档(A) | 16.7 | 27.8 | 41.7 | 55.6 | 83.3 | 125 | 166.7 | 208.3 | ||
整机性能 | 电源稳压率 | <1% | ||||||||
负载稳压率 | ±1%(线性负载) | |||||||||
波形失真度(THD) | 2%(线性负载) | |||||||||
效率 | ≥90% | |||||||||
反应时间 | ≤2ms | |||||||||
波峰因数 | 3:1 | |||||||||
保护装置 | 输入无熔丝开关,电子电路快速侦测过电压、过电流、过载、过高温&短路,进行快速保护并锁定故障,发出告警,显示故障 | |||||||||
显示 | 显示接口 | 数字式LED显示 | ||||||||
电压 | 显示范围:0~600V,解析度:0.1V,准确度:0.15%FS+4COUNT | |||||||||
电流 | 显示范围:0~700A,解析度:0.01A(<100A)/0.1A(≥100A),准确度:0.2%FS+4COUNT | |||||||||
功率 | 显示范围:3kW~75kW,解析度:0.01kW(<10kW)/0.1kW(≥10kW),准确度:0.3%FS+4COUNT | |||||||||
频率 | 显示范围:0~999.9Hz,解析度:0.1Hz,准确度:0.1% | |||||||||
环境及其他 | 绝缘阻抗 | ≥DC500V 10MΩ | ||||||||
耐压绝缘 | AC 1800V 10mA/1分钟 | |||||||||
冷却装置 | 风扇冷却 | |||||||||
工作温度 | 0℃~45℃ | |||||||||
相对湿度 | 0~90%(非凝结状态) | |||||||||
海拔高度 | ≤1500m | |||||||||
箱号尺寸(宽×深×高mm) | ③ 600×850×945 | ④ 600×850×1340 | ⑤ 800×860×1545 | |||||||
重量(kg) | 200 | 230 | 300 | 310 | 390 | 550 | 580 | 670 | ||
注: | ||||||||||
⑴ 其它电压规格的重量及尺寸有异,请咨询本公司相关人员; | ||||||||||
⑵ 可依客户要求规格特别订制; | ||||||||||
⑶ 本公司产品规格不断研发改进,规格若有变更,恕不另行通知。 |
AFC系列三进单出/三进三出产品规格说明(100~800kVA) | ||||||||||||||||
型号 | AFC-31100 | AFC-31120 | AFC-31150 | AFC-33100 | AFC-33120 | AFC-33150 | AFC-33200 | AFC-33250 | AFC-33300 | AFC-33400 | AFC-33450 | AFC-33500 | AFC-33600 | AFC-33800 | ||
输出容量(kVA) | 100kVA | 120kVA | 150kVA | 100kVA | 120kVA | 150kVA | 200kVA | 250kVA | 300kVA | 400kVA | 450kVA | 500kVA | 600kVA | 800kVA | ||
电路方式 | IGBT/PWM脉宽调制方式 | |||||||||||||||
交流输入 | 相数 | 三相 | ||||||||||||||
波形 | SINE WAVE | |||||||||||||||
电压 | 220V/380V 备注⑴ | |||||||||||||||
电压波动范围 | 220V/380V±15% | |||||||||||||||
频率波动范围 | 50Hz±3Hz 或 60Hz±3Hz | |||||||||||||||
功率因数 | ≥0.92(满载时) | |||||||||||||||
交流输出 | 相数 | 单相 | 三相 | |||||||||||||
波形 | SINE WAVE | |||||||||||||||
电压 | 低档 | 5~150V(L-N) | ||||||||||||||
高档 | 10~300V(L-N) | |||||||||||||||
频率 | 47~63Hz可调,50Hz,60Hz,2F(2倍频),4F(4倍频),400Hz(可选) | |||||||||||||||
频率稳定率 | ≤0.01% | |||||||||||||||
最大电流 | 高档(A) | 416.7 | 500 | 625 | 138.9 | 166.7 | 208.3 | 277.8 | 347.2 | 416.7 | 555.6 | 625 | 694.4 | 833.3 | 1111.1 | |
低档(A) | 833.3 | 1000 | 1250 | 277.8 | 333.3 | 416.7 | 555.6 | 694.4 | 833.3 | 1111.1 | 1250 | 1388.9 | 1666.7 | 2222.2 | ||
整机性能 | 电源稳压率 | <2% | ||||||||||||||
负载稳压率 | ±1%(线性负载) | |||||||||||||||
波形失真度(THD) | 3%(线性负载) | |||||||||||||||
效率 | ≥85% | |||||||||||||||
反应时间 | ≤2ms | |||||||||||||||
波峰因数 | 3:1 | |||||||||||||||
保护装置 | 输入无熔丝开关,电子电路快速侦测过电压、过电流、过载、过高温&短路,进行快速保护并锁定故障,发出告警,显示故障 | |||||||||||||||
显示 | 显示接口 | 数字式LED表头显示 | ||||||||||||||
电压 | 显示范围:0~600V,解析度:0.1V,准确度:0.2%FS+1COUNT | |||||||||||||||
电流 | 显示范围:0~9999A(可设定),解析度:0.01A(<100A)/0.1A(≥100A),准确度:0.2%FS+1COUNT | |||||||||||||||
频率 | 显示范围:40~600Hz,解析度:0.01Hz(<100Hz)/0.1Hz(≥100Hz),准确度:±0.02/0.2Hz | |||||||||||||||
环境及其他 | 绝缘阻抗 | ≥DC500V 10MΩ | ||||||||||||||
耐压绝缘 | AC 1800V 10mA/1分钟 | |||||||||||||||
冷却装置 | 风扇冷却 | |||||||||||||||
工作温度 | 0℃~45℃ | |||||||||||||||
相对湿度 | 0~90%(非凝结状态) | |||||||||||||||
海拔高度 | ≤1500m | |||||||||||||||
箱号尺寸(宽×深×高mm) | ⑥1050×970×1800 | ⑦ 1150×1240×1900 | ⑥ 1050×970×1800 | ⑦ 1150×1240×1900 | ⑧ 2240×1240×2000 | ⑨ 3450×1240×2000 | ||||||||||
重量(kg) | 900 | 1154 | 1350 | 856 | 1031 | 1365 | 1514 | 2273 | 2741 | 3039 | 3990 | 4118 | 4442 | 4880 | ||
注: | ||||||||||||||||
⑴ 其它电压规格的重量及尺寸有异,请咨询本公司相关人员; | ||||||||||||||||
⑵ 可依客户要求规格特别订制; | ||||||||||||||||
⑶ 本公司产品规格不断研发改进,规格若有变更,恕不另行通知。 |