艾普斯电源 APF系列 可编程式变频电源 500W
艾普斯电源 APF系列 可编程式变频电源 1~5KVA
艾普斯电源 APF系列 可编程式变频电源 8~15KVA
艾普斯电源 APF系列 可编程式变频电源 20~30KVA
艾普斯电源 APF系列 可编程式变频电源 45~75KVA
艾普斯电源 APF系列 可编程式变频电源
容量范围:500W~75kVA
产品特点:
■ DDS技术: 使用先进的直接数字合成(DDS)波形产生技术,频率稳定度高,连续性好。
■ 任意设定输出电压与频率: 输出电压5~300V,频率45~500Hz,所输出的电压与频率可以通过数字任意设定。
■ 记忆功能: 具有10组记忆组,可以将以前使用过的参数存储,以便下次使用时轻松调用。
■ 步阶运行功能: 具有 24组步阶设定和运行功能,每步的电压、频率及运行时间可以设定和存储,时间设定宽度范围:可从1秒~99小时。循环次数可设定999999次。
■ 渐变运行功能(首家提供):可设定12组渐变组,每组可设定起始点和终止点的电压、频率和运行时间,系统能自动细分输出,在设定的时间内缓升或缓降至设定值。时间设定宽度范围:可从1秒~99小时。循环次数可设定999999次。
■ 多组量测功能,可测电参数:三相电压、电流有效值、电流峰值、峰值因数、有功功率、视在功率、三相总功率、功率因数。
■ 校正功能: 资料输错自动判别校正功能。
■ 通讯接口功能完善: 具有RS232、RS485通讯接口。
■ 安全的多项保护功能:输出过压、过流保护功能,输出过载、机器过温和短路等各种保护。
■ 液晶大屏幕显示: 大屏幕(320*240)液晶显示人机界面。
■ 安全锁定功能(KEY LOCK):防止人员误操作。
APF系列单相产品规格说明(500W~30kVA) | |||||||||||
型号 | APF-500W | APF-1kW | APF-11003 | APF-11005 | APF-11008 | APF-11010 | APF-11015 | APF-11020 | APF-11030 | ||
输出容量(kVA) | 500W | 1kW | 3kVA | 5kVA | 8kVA | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA | ||
电路方式 | 电晶体式 | IGBT/PWM脉宽调制方式 | |||||||||
交流输入 | 相数 | 单相 | |||||||||
波形 | SINE WAVE | ||||||||||
电压 | 220V 备注⑴ | ||||||||||
电压波动范围 | 220V±15% | ||||||||||
频率波动范围 | 50Hz±3Hz 或 60Hz±3Hz | ||||||||||
功率因数 | ≥0.92(满载时) | ||||||||||
交流输出 | 相数 | 单相 | |||||||||
波形 | SINE WAVE | ||||||||||
电压 | 低档 | 2.5~150V(L-N) | 5~150V(L-N) | ||||||||
高档 | 5~300V(L-N) | 10~300V(L-N) | |||||||||
频率 | 45~500Hz | ||||||||||
频率稳定率 | ≤0.01% | ||||||||||
最大电流 | 高档(A) | 2.1 | 4.2 | 12.5 | 20.8 | 33.3 | 41.7 | 62.5 | 83.3 | 125.0 | |
低档(A) | 4.2 | 8.4 | 25 | 41.7 | 66.7 | 83.3 | 125.0 | 166.7 | 250.0 | ||
电源稳压率 | ≤0.2% | ≤1% | |||||||||
负载稳压率 | ≤0.2% | ≤1% | |||||||||
波形失真度(THD) | 0.20% | 2%(线性负载) | |||||||||
效率 | ≥70% | ≥90% | |||||||||
反应时间 | ≤50μS | ≤2ms | |||||||||
波峰因数 | 1.4:1 | 3:1 | |||||||||
输出保护 | 输入无熔丝开关,电子电路快速侦测过电压、过电流、过载&短路并自动跳脱保护及告警装置 | 输入无熔丝开关,电子电路快速侦测过电压、过电流、过载、过高温&短路并自动跳脱保护及告警装置 | |||||||||
显示 | 显示接口 | 大屏幕LCD显示(320×240) | |||||||||
电压 | 测量范围:0~300V;解析度:(<100V)0.01V,(≥100V)0.1V;准确度:0.5%FS+5COUNT | ||||||||||
电流 | 相功率≤5kW 测量范围:0~50A;解析度:(<10A)0.001A,(≥10A,<50A)0.01A;准确度:0.5%FS+5COUNT | ||||||||||
相功率>5kW 测量范围:0~700A;解析度:0.01A;准确度:0.5%FS+5COUNT | |||||||||||
功率 | 相功率≤5kW 测量范围:0~5kW;解析度:(<1kW)0.1W,(≥1kW,≤5kW)0.001kW;准确度:0.5%FS+5COUNT | ||||||||||
相功率>5kW 测量范围:0~75kW;解析度:0.01kW;准确度:0.5%FS+5COUNT | |||||||||||
频率 | 测量范围:45~500Hz;解析度:0.1Hz;准确度:0.01%FS+2COUNT | ||||||||||
功率因数 | 测量范围:0~1;解析度:0.01;准确度:2% | ||||||||||
时间 | 测量范围:1秒~99小时;解析度:1秒 | ||||||||||
设定项目 | 电压 | 设定范围:0~300V;解析度:0.1V;准确度:1% | |||||||||
频率 | 设定范围:45~500Hz;解析度:0.1Hz;准确度:0.01% | ||||||||||
时间 | 设定范围:1秒~99小时;解析度:1秒 | ||||||||||
通用程式记忆体 | 共10组,每组可记忆电压、频率设定值 | ||||||||||
步阶程式记忆体 | 共24组,每组可记忆电压、频率及步阶运行时间 | ||||||||||
渐变程式记忆体 | 共12组,每组可记忆电压、频率及渐变运行时间 | ||||||||||
循环运行功能 | 步阶和渐变都具有循环功能,循环次数可设定999999次 | ||||||||||
控制方式 | 近程控制 | 键盘控制 | |||||||||
远程控制 | RS232(标配) | ||||||||||
RS485(标配) | |||||||||||
环境 | 绝缘阻抗 | ≥DC500V 10MΩ | |||||||||
耐压绝缘 | AC 1800V 10mA/1分钟 | ||||||||||
冷却装置 | 风扇冷却 | ||||||||||
工作温度 | 0℃~45℃ | ||||||||||
相对湿度 | 0~90%(非凝结状态) | ||||||||||
海拔高度 | 1500m以下 | ||||||||||
箱号尺寸(宽×深×高mm) | ①430×520×200 | ② 430×550×450 | ③ 600×880×1040 | ④ 600×880×1440 | |||||||
重量(kg) | 44 | 89 | 73 | 89 | 200 | 220 | 230 | 290 | 330 | ||
注: | |||||||||||
⑴ 其它电压规格的重量及尺寸有异,请咨询本公司相关人员; | |||||||||||
⑵ 可依客户要求规格特别订制; | |||||||||||
⑶ 本公司产品规格不断研发改进,规格若有变更,恕不另行通知。 |
APF系列三相/单相产品规格说明(10~75kVA) | |||||||||
型号 | APF-31010 | APF-31015 | APF-31020 | APF-31030 | APF-31045 | APF-31060 | APF-31075 | ||
输出容量(kVA) | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA | 45kVA | 60kVA | 75kVA | ||
电路方式 | IGBT/PWM脉宽调制方式 | ||||||||
交流输入 | 相数 | 三相 | |||||||
波形 | SINE WAVE | ||||||||
电压 | 220V/380V 备注⑴ | ||||||||
电压波动范围 | 220V/380V±15% | ||||||||
频率波动范围 | 50Hz±3Hz 或 60Hz±3Hz | ||||||||
功率因数 | ≥0.92(满载时) | ||||||||
交流输出 | 相数 | 单相 | |||||||
波形 | SINE WAVE | ||||||||
电压 | 低档 | 5~150V(L-N) | |||||||
高档 | 10~300V(L-N) | ||||||||
频率 | 45~500Hz | ||||||||
频率稳定率 | ≤0.01% | ||||||||
最大电流 | 高档(A) | 41.7 | 62.5 | 83.3 | 125 | 187.5 | 250 | 312.5 | |
低档(A) | 83.3 | 125 | 166.7 | 250 | 375 | 500 | 625.0 | ||
电源稳压率 | ≤1% | ||||||||
负载稳压率 | ≤1% | ||||||||
波形失真度(THD) | 2%(线性负载) | ||||||||
效率 | ≥90% | ||||||||
反应时间 | ≤2ms | ||||||||
波峰因数 | 3:1 | ||||||||
输出保护 | 输入无熔丝开关,电子电路快速侦测过电压、过电流、过载、过高温&短路并自动跳脱保护及告警装置 | ||||||||
显示 | 显示接口 | 大屏幕LCD显示(320×240) | |||||||
电压 | 测量范围:0~300V;解析度:(<100V)0.01V,(≥100V)0.1V;准确度:0.5%FS+5COUNT | ||||||||
电流 | 相功率≤5kW 测量范围:0~50A;解析度:(<10A)0.001A,(≥10A,<50A)0.01A;准确度:0.5%FS+5COUNT | ||||||||
相功率>5kW 测量范围:0~700A;解析度:0.01A;准确度:0.5%FS+5COUNT | |||||||||
功率 | 相功率≤5kW 测量范围:0~5kW;解析度:(<1kW)0.1W,(≥1kW,≤5kW)0.001kW;准确度:0.5%FS+5COUNT | ||||||||
相功率>5kW 测量范围:0~75kW;解析度:0.01kW;准确度:0.5%FS+5COUNT | |||||||||
频率 | 测量范围:45~500Hz;解析度:0.1Hz;准确度:0.01%FS+2COUNT | ||||||||
功率因数 | 测量范围:0~1;解析度:0.01;准确度:2% | ||||||||
时间 | 测量范围:1秒~99小时;解析度:1秒 | ||||||||
设定项目 | 电压 | 设定范围:0~300V;解析度:0.1V;准确度:1% | |||||||
频率 | 设定范围:45~500Hz;解析度:0.1Hz;准确度:0.01% | ||||||||
时间 | 设定范围:1秒~99小时;解析度:1秒 | ||||||||
通用程式记忆体 | 共10组,每组可记忆电压、频率设定值 | ||||||||
步阶程式记忆体 | 共24组,每组可记忆电压、频率及步阶运行时间 | ||||||||
渐变程式记忆体 | 共12组,每组可记忆电压、频率及渐变运行时间 | ||||||||
循环运行功能 | 步阶和渐变都具有循环功能,循环次数可设定999999次 | ||||||||
控制方式 | 近程控制 | 键盘控制 | |||||||
远程控制 | RS232(标配) | ||||||||
RS485(标配) | |||||||||
环境 | 绝缘阻抗 | ≥DC500V 10MΩ | |||||||
耐压绝缘 | AC 1800V 10mA/1分钟 | ||||||||
冷却装置 | 风扇冷却 | ||||||||
工作温度 | 0℃~45℃ | ||||||||
相对湿度 | 0~90%(非凝结状态) | ||||||||
海拔高度 | 1500m以下 | ||||||||
箱号尺寸(宽×深×高mm) | ③ 600×880×1040 | ④ 600×880×1440 | ⑤ 800×880×1645 | ||||||
重量(kg) | 230 | 280 | 305 | 359 | 540 | 620 | 670 | ||
注: | |||||||||
⑴ 其它电压规格的重量及尺寸有异,请咨询本公司相关人员; | |||||||||
⑵ 可依客户要求规格特别订制; | |||||||||
⑶ 本公司产品规格不断研发改进,规格若有变更,恕不另行通知。 |
APF系列三相/三相产品规格说明(6~75kVA) | ||||||||||
型号 | APF-33006 | APF-33010 | APF-33015 | APF-33020 | APF-33030 | APF-33045 | APF-33060 | APF-33075 | ||
输出容量(kVA) | 6kVA | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA | 45kVA | 60kVA | 75kVA | ||
电路方式 | IGBT/PWM脉宽调制方式 | |||||||||
交流输入 | 相数 | 三相 | ||||||||
波形 | SINE WAVE | |||||||||
电压 | 220V/380V 备注⑴ | |||||||||
电压波动范围 | 220V/380V±15% | |||||||||
频率波动范围 | 50Hz±3Hz 或 60Hz±3Hz | |||||||||
功率因数 | ≥0.92(满载时) | |||||||||
交流输出 | 相数 | 三相 | ||||||||
波形 | SINE WAVE | |||||||||
电压 | 低档 | 5~150V(L-N) | ||||||||
高档 | 10~300V(L-N) | |||||||||
频率 | 45~500Hz | |||||||||
频率稳定率 | ≤0.01% | |||||||||
最大电流 | 高档(A) | 8.3 | 13.9 | 20.8 | 27.8 | 41.7 | 65.5 | 83.3 | 104.2 | |
低档(A) | 16.7 | 27.8 | 41.7 | 55.6 | 83.3 | 125 | 166.7 | 208.3 | ||
电源稳压率 | ≤1% | |||||||||
负载稳压率 | ≤1% | |||||||||
波形失真度(THD) | 2%(线性负载) | |||||||||
效率 | ≥90% | |||||||||
反应时间 | ≤2ms | |||||||||
波峰因数 | 3:1 | |||||||||
输出保护 | 输入无熔丝开关,电子电路快速侦测过电压、过电流、过载、过高温&短路并自动跳脱保护及告警装置 | |||||||||
显示 | 显示接口 | 大屏幕LCD显示(320×240) | ||||||||
电压 | 测量范围:0~300V;解析度:(<100V)0.01V,(≥100V)0.1V;准确度:0.5%FS+5COUNT | |||||||||
电流 | 相功率≤5kW 测量范围:0~50A;解析度:(<10A)0.001A,(≥10A,<50A)0.01A;准确度:0.5%FS+5COUNT | |||||||||
相功率>5kW 测量范围:0~700A;解析度:0.01A;准确度:0.5%FS+5COUNT | ||||||||||
功率 | 相功率≤5kW 测量范围:0~5kW;解析度:(<1kW)0.1W,(≥1kW,≤5kW)0.001kW;准确度:0.5%FS+5COUNT | |||||||||
相功率>5kW 测量范围:0~75kW;解析度:0.01kW;准确度:0.5%FS+5COUNT | ||||||||||
频率 | 测量范围:45~500Hz;解析度:0.1Hz;准确度:0.01%FS+2COUNT | |||||||||
功率因数 | 测量范围:0~1;解析度:0.01;准确度:2% | |||||||||
时间 | 测量范围:1秒~99小时;解析度:1秒 | |||||||||
设定项目 | 电压 | 设定范围:0~300V;解析度:0.1V;准确度:1% | ||||||||
频率 | 设定范围:45~500Hz;解析度:0.1Hz;准确度:0.01% | |||||||||
时间 | 设定范围:1秒~99小时;解析度:1秒 | |||||||||
通用程式记忆体 | 共10组,每组可记忆电压、频率设定值 | |||||||||
步阶程式记忆体 | 共24组,每组可记忆电压、频率及步阶运行时间 | |||||||||
渐变程式记忆体 | 共12组,每组可记忆电压、频率及渐变运行时间 | |||||||||
循环运行功能 | 步阶和渐变都具有循环功能,循环次数可设定999999次 | |||||||||
控制方式 | 近程控制 | 键盘控制 | ||||||||
远程控制 | RS232(标配) | |||||||||
RS485(标配) | ||||||||||
环境 | 绝缘阻抗 | ≥DC500V 10MΩ | ||||||||
耐压绝缘 | AC 1800V 10mA/1分钟 | |||||||||
冷却装置 | 风扇冷却 | |||||||||
工作温度 | 0℃~45℃ | |||||||||
相对湿度 | 0~90%(非凝结状态) | |||||||||
海拔高度 | 1500m以下 | |||||||||
箱号尺寸(宽×深×高mm) | ③ 600×880×1040 | ④ 600×880×1440 | ⑤ 800×880×1645 | |||||||
重量(kg) | 220 | 244 | 300 | 381 | 424 | 580 | 647 | 760 | ||
注: | ||||||||||
⑴ 其它电压规格的重量及尺寸有异,请咨询本公司相关人员; | ||||||||||
⑵ 可依客户要求规格特别订制; | ||||||||||
⑶ 本公司产品规格不断研发改进,规格若有变更,恕不另行通知。 |