额定频率(Hz) | 50 60 |
额定电压(V) | 230 120/240 |
额定电流(A) | 12.2 23.3/11.7 |
额定转速(r/min) | 3600 |
额定输出(kVA) | 2.8 |
最大输出(kVA) | 3.0 |
直流输出 | 12V-5.0A |
相数 | 单相 |
电流断路器 | 无 |
结构型式 | 开架 |
燃料容量(L) | 15 |
机组燃料消耗率(g/kW.h) | 500 |
连续运行时间(H)(额定输出下) | 9 |
噪声水平(dBA/7m) (空载~全载) | 68-78 |
外形尺寸(长X宽X高)(mm) | 491X400X430 |
净重(kg) | 38 |
起动方式 | 反冲起动&电起动 |
润滑油型号 | CD级以上或SAE10W-30、15W-40 |
燃料型号 | 车用无铅汽油 |
发动机型号 | KG205GETi |
发动机型式 | 单缸、四冲程、风冷、顶置气门、气缸斜置 |
缸径X冲程(mm) | 68X54 |
排气量(ml) | 196 |
压缩比 | 8.5 |
额定功率[kW(Hp)/(r/min)] | 4.0/3600 |
点火方式 | T.C.I |
火花塞 | WR7DC |
最低燃油耗率(g/kW.h) |